Money DJ EP473 - DJ有事嗎 | Ep.240 戰火、利率與AI,掌握不安中的投資邏輯(2024-03-12)
📌 一句話摘要
本集聚焦中東地緣政治風險、聯準會利率動向,並強調AI產業硬體供應鏈是今年投資主軸,同時關注下週多場法說會。
🔥 熱門族群速覽
| 族群 | 代表個股 | 重點觀察 |
|---|---|---|
| 記憶體 | 華邦電、南亞科 | 受惠輝達包下產能說法,三星罷工、DDR4價格上漲 |
| 塑化 | 中東戰火、油價飆漲,短期恐慌需求,但長線供應寬鬆 | |
| 光通訊 | 輝達投資光通訊公司,AI伺服器需求提升 | |
| 電力相關 | 電力公司、小型核能公司 | AI算力需求提升,電力供應成為關鍵 |
📰 市場快訊
- 美股:中東戰爭升溫引發通膨疑慮,影響聯準會政策;市場視戰爭為短期因素,但油價上漲推升公債殖利率。美國實質關稅率下降有助減輕通膨壓力。
- 臺股:熱門族群與漲價概念相關,包括記憶體、塑化產業。
- 外資動向:節目中未明確提及外資動向,但可觀察記憶體、塑化族群的外資買賣。
📅 下週大事日曆
| 日期 | 事件 | 影響 |
|---|---|---|
| 未定 | 聯準會FOMC會議 | 利率決策影響有限,重點關注利率點陣圖、基本面展望,鮑爾卸任前的最後一次重要會議 |
| 下週 | 鴻海法說會 | 預期消費性電子、AI伺服器動能不錯,全年營運有機會創歷史新高 |
| 下週 | SUMCO記者會 | 獲利寫新高,受惠晶圓代工擴產,光阻劑、細晶圓、石英等需求穩健成長 |
| 下週 | 長興法說會 | 關注半導體材料業務進展,先進製程材料出貨情況 |
| 下週 | 騰輝KY法說會 | 過去低階產品受中國廠商競爭影響,但產業秩序轉好,軍工題材、航空航天需求增強 |
| 下週 | 機構建廠六角媒體說明會 | 募資超過11億元用於越南擴廠,接獲AI伺服器機櫃訂單 |
| 下週 | 曜能KY春酒 | 自由品牌事業動能正向,4K雲端縮時相機結合SARS服務平台 |
| 下週 | 微寶法說會 | 受惠AI資本支出,800G新產品應用逐步放量,明年可望有1.6T產品 |
| 下週 | 華夏法說會 | 關注油價對PVC供需的影響,中國春節後下游復工,印度庫存下降可能帶動行情 |
| 下週 | 國喬法說會 | 受惠原料苯乙烯調油,SM利差回升,近期油價飆漲SM報價大漲 |
| 下週 | 盧虹法說會 | 中東戰爭爆發接獲轉單,菜籃效益發酵,預期產能吃緊 |
| 下週 | 郡邦法說會 | 運動領域銷售連續創高,戶外產品線需求回歸軌道 |
| 下週 | 新鮮南港總部動土典禮 | 無人機專區題材 |
| 下週 | 台向春酒 | 綠色產業相關橡膠SSBR是主要成長動能 |
| 下週 | 寶瑞法說會 | 改善美國增產場、學民藥事業 |
| 下週 | 泰福KY法說會 | 擴充大分子藥物代工產品線 |
| 下週 | 美食法說會 | 關注併購效益、血癌學名藥專利到期影響 |
| 下週 | 富邦金控法說會 | 關注IFRS9接軌影響、CSM餘額變化 |
| 下週 | 台企銀營張營法說會 | 預期放款個位數增幅、利差穩定、手續費收入雙位數成長 |
| 下週 | 首要營業六角春酒 | 旗下日出茶泰全球最大市場在印尼,續約未來新增300店 |
📈 個股點名
- 看多:記憶體 (華邦電、南亞科):輝達包下產能、三星罷工,供應鏈受惠。
- 觀察:塑化族群:短期油價上漲有庫存利益,但長線供應寬鬆,需觀察後續基本面。小型核能公司:概念題材,營收貢獻仍待放大。
🤖 AI 洞見
AI 延伸分析,僅供參考
- 今年AI產業主軸是硬體強於軟體,資金更關注AI投資過程中不可或缺的硬體零組件(記憶體、先進半導體、光通訊)。
- 電力需求提升,與電力供應相關的產業值得關注。
- 微寶受惠AI資本支出,預期今年營收大幅成長。
💡 操作建議
- 關注AI硬體供應鏈,記憶體、光通訊、先進半導體是投資機會。
- 留意下週法說會,掌握個股營運狀況及未來展望。
- 觀察中東地緣政治風險,謹慎評估相關產業的波動。
- 投資塑化族群需注意基本面,短期恐慌需求後可能回到常軌。